| SORTEIO - 18/11/2025 | |||
| Nome | CPF | N° da Sorte | Prêmio |
| MAURO S D P | 145.XXX.XXX-10 | 04.94211 | 6.250 pts no Clube da Cor |
| ALINE S D O | 461.XXX.XXX-02 | 04.27045 | 6.250 pts no Clube da Cor |
| MARIA H D S | 020.XXX.XXX-86 | 04.42216 | 6.250 pts no Clube da Cor |
| NOELIA F D S | 203.XXX.XXX-30 | 04.69054 | 6.250 pts no Clube da Cor |
| MARCOS A D P | 093.XXX.XXX-85 | 04.67181 | 6.250 pts no Clube da Cor |
| ANTONY D S C | 097.XXX.XXX-75 | 04.96880 | 6.250 pts no Clube da Cor |
| CLAUDINEI D O | 151.XXX.XXX-12 | 04.13477 | 6.250 pts no Clube da Cor |
| SORTEIO - 21/10/2025 | |||
| Nome | CPF | N° da Sorte | Prêmio |
| ELIAS G D A | 027.XXX.XXX-16 | 03.73523 | 25.000 pts no Clube da Cor |
| DOUGLAS D S A | 153.XXX.XXX-57 | 03.02547 | 25.000 pts no Clube da Cor |
| MARIA H D S | 020.XXX.XXX-86 | 03.50829 | 12.500 pts no Clube da Cor |
| JOSE S D J | 095.XXX.XXX-90 | 03.19038 | 12.500 pts no Clube da Cor |
| RUDYBRIAN D F C | 135.XXX.XXX-90 | 03.50603 | 12.500 pts no Clube da Cor |
| JOSEFA A D S | 017.XXX.XXX-52 | 03.32152 | 6.250 pts no Clube da Cor |
| FERNANDA D C L | 000.XXX.XXX-95 | 03.29701 | 6.250 pts no Clube da Cor |
| KEILA C D O | 029.XXX.XXX-84 | 03.46162 | 6.250 pts no Clube da Cor |
| CAMILO A D S | 996.XXX.XXX-68 | 03.82526 | 6.250 pts no Clube da Cor |
| GABRIELA C O | 018.XXX.XXX-60 | 03.86942 | 6.250 pts no Clube da Cor |
| SONIA M D S | 076.XXX.XXX-37 | 03.04189 | 6.250 pts no Clube da Cor |
| SORTEIO - 16/09/2025 | |||
| Nome | CPF | N° da Sorte | Prêmio |
| MESSIAS D P A | 032.XXX.XXX-77 | 02.64337 | 6.250 pts no Clube da Cor |
| MARIA D S N | 397.XXX.XXX-49 | 02.46019 | 6.250 pts no Clube da Cor |
| ANTHONY J D | 145.XXX.XXX-02 | 02.27011 | 6.250 pts no Clube da Cor |
| MÁRCIO A M | 029.XXX.XXX-76 | 02.52351 | 6.250 pts no Clube da Cor |
| TAMIRES S D O | 406.XXX.XXX-08 | 02.31794 | 6.250 pts no Clube da Cor |
| ANTONY D S C | 097.XXX.XXX-75 | 02.72120 | 6.250 pts no Clube da Cor |
| CÉLIA S B D | 564.XXX.XXX-20 | 02.86405 | 6.250 pts no Clube da Cor |
| SORTEIO - 19/08/2025 | |||
| Nome | CPF | N° da Sorte | Prêmio |
| Daniel J d O | 098.XXX.XXX-60 | 01.28164 | 6.250 pts no Clube da Cor |
| Paulo H d C | 321.XXX.XXX-00 | 01.35939 | 6.250 pts no Clube da Cor |
| Antonio P C | 001.XXX.XXX-96 | 01.28209 | 6.250 pts no Clube da Cor |
| Antony d S C | 097.XXX.XXX-75 | 01.41031 | 6.250 pts no Clube da Cor |
| Ismar P d M | 020.XXX.XXX-27 | 01.83337 | 6.250 pts no Clube da Cor |
| Jesaias G d G | 816.XXX.XXX-68 | 01.67364 | 6.250 pts no Clube da Cor |
| Marcos d s c | 124.XXX.XXX-09 | 01.81525 | 6.250 pts no Clube da Cor |
| SORTEIO - 15/07/2025 | |||
| Nome | CPF | N° da Sorte | Prêmio |
| Danilo S S d | 145.XXX.XXX-49 | 00.79823 | 6.250 pts no Clube da Cor |
| Anderson E S S | 321.XXX.XXX-15 | 00.01276 | 6.250 pts no Clube da Cor |
| Sebastião d O S | 726.XXX.XXX-06 | 00.18321 | 6.250 pts no Clube da Cor |
| Ricardo A F | 860.XXX.XXX-91 | 00.36406 | 6.250 pts no Clube da Cor |
| Valdenizi R d O | 172.XXX.XXX-49 | 00.10922 | 6.250 pts no Clube da Cor |
| Lucimar I d S | 840.XXX.XXX-40 | 00.01024 | 6.250 pts no Clube da Cor |
| Jose S D J | 773.XXX.XXX-90 | 00.10918 | 6.250 pts no Clube da Cor |
Promoção válida para pessoas físicas, maiores de 18 anos, residentes no território nacional.Participação válida de 15/07/2025 a 18/11/2025. Consulte demais condições no Regulamento, disponível no site coralfortaleceopintor.com.br/noiteadentro. Certificado de Autorização SPA/ME Nº 04.042712/2025.